Wir führen ein großes Sortiment an Schüttgütern aller Art am Lager, die während unserer Öffnungszeiten vor Ort abgeholt oder gerne auch von uns angeliefert werden können. Bitte beachten Sie, dass es bei der Materialanlieferung von Natursteinen „von Natur“ aus zu Abweichungen kommen kann. Die hier gezeigten Bilder sind Musterfotos, die von Ihrer individuellen Bestellung abweichen können.
Eine Beratung vor Ort und die exakte Auswahl garantieren Ihnen eine Lieferung nach Ihren Wünschen.
Von Natur aus schön – Steine von BTB.
Typ | Material | Maße | ||||
Naturmauersteine | Ibbenbürener Sandstein | ca. 10/15x15/25x20/40 cm | ||||
Ibbenbürener Sitzsteine | ||||||
Muschelkalk | ca. 10/15x20/25x30/50 cm | |||||
Muschelkalk 2.Wahl | unregelmäßig | |||||
roter Wesersandstein | ca. 15/25x15/30x30/50 cm | |||||
Bad Karlshafener | ca. 15/25x15/30x30/50 cm | |||||
Bad Karlshafener Sitzsteine | ||||||
Anröchter Mauersteine | ||||||
Schüttsteine | Piesberger Karbonquarzit | LMB 5/40 kg | ||||
Kalkstein | 90-250 | |||||
Oolith | 250-X | |||||
Mineralgemische, Recycling-Schotter | Kalkstein FSS | 0-22 | ||||
Kalkstein FSS | 0-32 | |||||
Kalkstein FSS | 0-45 | |||||
Kalkstein | 0-32 | |||||
Kalkstein | 0-45 | |||||
RC | 0-45 | |||||
Vorabsiebung | ||||||
Bankettmaterial | ||||||
Splitt | Oolith | 2-5 | ||||
Oolith | 8-11 | |||||
Oolith/Wesersand | 0-5 | |||||
Basaltsplitt | 2-5 | |||||
Schotter | Oolith | 16-22 | ||||
Oolith | 32-45 | |||||
Estrichkies | Weserkies | 0-2 | ||||
Weserkies | 0-4 | |||||
Weserkies | 0-8 | |||||
Ziersplitt/-schotter, -steine | Alpenschotter | 8-11 | ||||
Alpenschotter | 11-16 | |||||
Alpenschotter | 16-22 | |||||
Alpenschotter | 32-56 | |||||
Alpenknäpper | 60-120 (Gabionenschotter) | |||||
Alpenknäpper | 250-500 | |||||
Alpenfelsbrocken | 500-X | |||||
Ibbenbürener Splitt | 2-5 | |||||
Ibbenbürener Splitt | 5-11 | |||||
Ibbenbürener Grobschotter | 56-100 (Gabionenschotter) | |||||
Ibbenbürener Grobschotter | 100-150 (Gabionenschotter) | |||||
Ibbenbürener Schüttsteine | 250-450 | |||||
Sand | Wesersand | 0-2 | ||||
Spielsand | geprüft und zugelassen für Sandkästen | |||||
Mauer-/Putzsand | ||||||
Pflastersand | 0-5 | |||||
Edelbrechsand | 0-2 | |||||
Füllsand | 1. Sorte | |||||
Füllsand | 2. Sorte | |||||
Füllsand | steinfrei | |||||
Kies | Weserkies | 2-4 | ||||
Weserkies | 2-8 | |||||
Weserkies | 8-16 | |||||
Weserkies | 16-32 | |||||
Weserkies | 32-X | |||||
Oberrheinkies | 8-16 | |||||
Oberrheinkies | 16-32 | |||||
Mutterboden | gesiebt | |||||
ungesiebt | ||||||
Zement | 25 kg Säcke | |||||
Fertigbeton | mit Vorbestellung | |||||
Rindenmulch | Kiefer | 20-40 |
Alle aufgeführten Materialien sind am Lager vorhanden. Weitere Sorten und Größen auf Anfrage lieferbar